Doorvaarhoogte/-breedte bij Kanaalpeil (= NAP - 50cm) | |||||
Vast hoogte | BB hoogte | Vast Breedte | BB breedte | ||
Friesebrug* | 3.90m | 3.90m | 8.90m | 15.50m | |
Ringersbrug* | ~~ | 3.05m | ~~ | 32.00m | |
Tesselsebrug* | 2.85m | 1.85m | 7.00m | 15.50m | |
Victoriebrug* | 3.18m | 2.20m | 7.75m | 15.00m | |
Spoorbrug | 3.18m | 2.20m | 7.75m | 15.00m | tel. 088-2314108 |
Huiswaarderbrug* | 5.90m | 5.40m | 10.80m | 15.50m | |
Vlielandbrug* | 2.10m | 2.90m | ~~ | 15.40m | |
Koedijkervlotbrug* | ~~ | ~~ | ~~ | 17.10m | |
Rekervlotbrug* | ~~ | ~~ | ~~ | 17.10m | |
Nelson Mandelabrug* | ~~ | gesloten 3.70m geopend 4.90m | ~~ | 17.50m | |
Leeghwaterbrug | ~~ | 4.73m | ~~ | 15.50m | tel. 072-5402715 |
Kraspolderbrug | ~~ | 2.50m | ~~ | 9.58m | |
Havendienst 072-5200014 | Knooppunt De Kooij 0223-521220 | ||||
Metingen: Technisch Adviesbureau Sliedrecht d.d. 06/12/2018 | Bron: Rijkswaterstaat/vaarweginformatie |
Alle Alkmaarse bruggen gemarkeerd met een sterretje (*) worden bediend door de brugwachter van de Tesselsebrug. Hier kun je ook de actuele waterstand in Alkmaar opvragen.
Brugwachter van de Tesselsebrug: telefoon 072-511 71 35 of aan te roepen via marifoonkanaal 20. Heb je geen marifoon aan boord, dan kun je je bij een aantal bruggen in Alkmaar melden via drukknoppen.
Voor verder informatie kun je terecht op de site van Vaarweginformatie.